Характеристики
Кредитный калькулятор
Сумма кредита (֏)
7,839,000 ֏
500,00050,000,000
Годовая процентная ставка (%)
15%
0%35%
Срок (мес.)
60 month
6420
Первоначальный взнос 15% (֏)
1,175,850 ֏
050,000,000
Ежемесячный платеж
0 ֏
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| BYD Destroyer 05 |
|---|
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Структура кузова | 4-дверный 5-местный Седан |
| Тип топлива | 8.3 |
| Структура кузова | 81 |
| Емкость батареи (кВтч) | 110 |
| Мощность двигателя (кВт) | 185 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 225/60 R16 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 225/60 R16 |
| Размер передних шин | 2718 |
| Размер задних шин | 1580 |
| Колесная база (мм) | 1515 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1890 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | 6 лет или 150 000 км |
| Гарантия на детали | 3 лет или 60 000 кмm |
| Гарантия на программное обеспечение | 3 лет или 50 000 км |
| Длина x ширина x высота (мм) |
4780x1837x1495
|
Характеристики
Кредитный калькулятор
Сумма кредита (֏)
7,839,000 ֏
500,00050,000,000
Годовая процентная ставка (%)
15%
0%35%
Срок (мес.)
60 month
6420
Первоначальный взнос 15% (֏)
1,175,850 ֏
050,000,000
Ежемесячный платеж
0 ֏
начать ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРЬЕРА
| BYD Destroyer 05 |
|---|
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Структура кузова | 4-дверный 5-местный Седан |
| Тип топлива | 8.3 |
| Структура кузова | 81 |
| Емкость батареи (кВтч) | 110 |
| Мощность двигателя (кВт) | 185 |
| Лошадиных сил (л.с.) | 225/60 R16 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 225/60 R16 |
| Размер передних шин | 2718 |
| Размер задних шин | 1580 |
| Колесная база (мм) | 1515 |
| Расстояние передних колес (мм) | 1890 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | 6 лет или 150 000 км |
| Гарантия на детали | 3 лет или 60 000 кмm |
| Гарантия на программное обеспечение | 3 лет или 50 000 км |
| Длина x ширина x высота (мм) |
4780x1837x1495
|
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
China
by
China
BYD Destroyer 05 2025 Glory Edition DM-i 55KM Luxury Model
- Обычная цена
- $21,800
- Цена со скидкой
- $21,800
- Обычная цена
-
