特点
开始 内部虚拟游览
| Li 9 2024 | Pro version (1135km) 4WD R21 | Ultra edition (1180km) 4WD R21 |
|---|---|---|
| 能量类型 | 拉什尼亞·迪亞帕佐尼 | 拉什尼亞·迪亞帕佐尼 |
| 车身结构 | 5 门 6 座 SUV | 5 门 6 座 SUV |
| 纯电动续航里程(公里) | 235 | 235 |
| 纯电动续航里程(公里)CLTC | 280 | 280 |
| 电池容量(千瓦时) | 52.3 | 52.3 |
| 电机总功率(千瓦) | 330 | 330 |
| 电机总马力 | 449 | 449 |
| 最高车速(公里/小时) | 180 | 180 |
| 前轮胎尺寸 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| 后轮胎尺寸 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| 轴距(毫米) | 3105 | 3105 |
| 前轮轮距(毫米) | 1725 | 1725 |
| 整备质量(千克) | 2570 | 2570 |
| 满载质量(千克) | 3170 | 3170 |
特点
开始 内部虚拟游览
| Li 9 2024 | Pro version (1135km) 4WD R21 | Ultra edition (1180km) 4WD R21 |
|---|---|---|
| 能量类型 | 拉什尼亞·迪亞帕佐尼 | 拉什尼亞·迪亞帕佐尼 |
| 车身结构 | 5 门 6 座 SUV | 5 门 6 座 SUV |
| 纯电动续航里程(公里) | 235 | 235 |
| 纯电动续航里程(公里)CLTC | 280 | 280 |
| 电池容量(千瓦时) | 52.3 | 52.3 |
| 电机总功率(千瓦) | 330 | 330 |
| 电机总马力 | 449 | 449 |
| 最高车速(公里/小时) | 180 | 180 |
| 前轮胎尺寸 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| 后轮胎尺寸 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| 轴距(毫米) | 3105 | 3105 |
| 前轮轮距(毫米) | 1725 | 1725 |
| 整备质量(千克) | 2570 | 2570 |
| 满载质量(千克) | 3170 | 3170 |
無法載入取貨服務供應情況
Dragon Motors China
by
Dragon Motors China
Li 9
- 定價
- $79,800
- 售價
- $79,800
- 定價
-
